Forging
We can provide the material grade and process parameters
Carbon Steel Material Forging | ||||||
GB | JIS | ASTM | DIN | |||
20 | SF34 S20C | G3201 G4051 | A05;A181-I | C22; CK22 | 1.0402 1.1151 | DIN7200 |
25 | SF40 S25C | G3201 G4051 | A181-I A266-I | |||
35 | SF45 S35C | G3201 G4051 | A181-II,A266-II A105 | C35, CK35 | 1.0501 1.1181 | DIN7200 |
45 | SF50 S45C | G3201 G4051 | A266-III
| C45 CK45 | 1.0503 1.1191 | DIN7200 |
Low alloy Steel Material Forging | ||||||
16Mn | 17Mn4 | 1.0844 | DIN7155 | |||
20MnMo | ||||||
15MnMoV | ||||||
20MnMoNb | ||||||
35CrMo | SFCM3 | G3221 | AISI -E4135 | 34CrMo4 | 1.1200 | DIN17200 |
15CrMo | SFHV22B | G3213 | A182-F12 A336-F12 | 13CrMo4 | 1.7355 | DIN17175 |
12CrMoV | SFHV23B | G3213 | A182-F11 A336-F11 |
Process Parameters
Produce Process | Weight Range |
opOpen die forging /free forging | 50KGS – 1000KGS |
Die-forging | 0.2KGS – 100KGS |