Grey Cast Iron Castings
We can provide the material grade and process parameters | |||||||||
GB/T9439 | ISO185 | ASTM A48 | EN1561 | DIN1691 | BS1452 | NFA32-101 | JISG5501 | ||
HT150 | 150 | No.20A, No.20B | EN-GJL-150 | GG15 0.6015 | 150 | FGL150 | FC150 | ||
HT200 | 200 | No.25A, No.25B | EN-GJL-200 | GG20 0.6020 | 220 | FGL200 | FC200 | ||
HT250 | 250 | No.30A,No.30BNo.35A, No.35B | EN-GJL-250 | GG25 0.6025 | 260 | FGL250 | FC250 | ||
HT300 | 300 | No.40A, No.40B | EN-GJL-300 | GG30 0.6030 | 300 | FGL300 | FC300 | ||
Process Parameters | |||||||||
Produce Process | Casting Tolerance | Weight Range | |||||||
Machine molding sand castings | CT9 – CT11 | 5KGS – 200KGS | |||||||
Resin sand castings | CT10 – CT12 | 50KGS – 50000KGS | |||||||
EPC(lost foam) castings | CT8 – CT10 | 50KGS – 1000KGS |
Ductile Iron Castings
We can provide the material grade and process parameters | ||||||||
GB/T 1348 | ISO 1083 | ASTM A536 | EN1563 | DIN1693 | BS2789 | JISG5502 | ||
QT800-2 | 800-2 | —— | EN-GJS-800-2 | GGG80 | 800/2 | FCD800 | ||
QT700-2 | 700-2 | 100-70-03 | EN-GJS-700-2 | GGG70 | 700/2 | FCD700 | ||
QT600-3 | 600-2 | EN-GJS-600-3 | GGG60 | 600/3 | FCD600 | |||
QT500-7 | 500-7 | 80-55-06 | EN-GJS-500-7 | GGG50 | 500/7 | FCD500-7 | ||
QT450-10 | 450-10 | 65-45-12 | EN-GJS-450-10 | 450/10 | FCD400-10 | |||
QT400-15 | 400-15 | EN-GJS-400-15 | FCD400-15 | |||||
QT400-18 QT400-18L | 400-18 | 60-40-18 | EN-GJS-400-18-LT EN-GJS-400-18RT | GGG40 | 400/18 | FCD400-18 FCD400-18L | ||
QT350-22 QT350-22L | 350-22 | —— | EN-GJS-350-22-LT EN-GJS-350-22-RT | FCD350-22 FCD350-22L | ||||
Process Parameters | ||||||||
Produce Process | Casting Tolerance | Weight Range | ||||||
Machine molding sand castings | CT9 – CT11 | 5KGS – 200KGS | ||||||
Resin sand castings | CT10 – CT12 | 50KGS – 50000KGS | ||||||
Precision Shell Casting | CT8 – CT10 | 50KGS – 1000KGS |
Wear Resistant Cast Iron (high-Cr) Castings
The material grade of vary standard which we can produce | |||||||
GB/T8263 | ASTM A532M | NF A32-401 | DIN1695 | BS4844 | Trade name | ||
KmTBNi4Cr2-DT | 1B | G-X260NiCr4 2 | 2A | Ni-hard 2 | |||
KmTBNi4Cr2GT | 1A | G-X330NiCr4 2 | 2B | Ni-hard 1 | |||
KmTBCr9Ni5 | 1D | FBCr9Ni5 | G-X300CrNiSi9 5 2 | 2C+2D+2E | Ni-hard 4 | ||
KmTBCr15Mo | IIC | FBCr15MoNi | G-X300CrMo15 3 | 3A+3B | 15-3 alloy | ||
G-X300CrMoNi15 2 1 | 3A+3B | 15-2-1 alloy | |||||
KmTBCr20Mo | IID | FBCr20MoNi | G-X260CrMoNi202 1 | 3C | 20-2-1 alloy | ||
III A Cr25% | G-X260Cr27 | 3D | |||||
KmTBCr26 | III A Cr25% | FBCr26MoNi | G-X300CrMo271 | 3E | |||
Process Parameters | |||||||
Produce Process | Casting Tolerance | Weight Range | |||||
Resin sand casting | CT10 – CT12 | 10KGS – 8000KGS | |||||
Lost foam (EPC) casting | CT8 – CT10 | 50KGS – 1000KGS | |||||
Precision Shell Casting | CT8 – CT10 | 50KGS – 1000KGS |
Heat-resistant Iron Castings
We can provide the material grade and process parameters | ||||||||
GB/T9437 | C | Si | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr | Mg | |
HTRCr | 3.0 - 3.8 | 1.5 - 2.5 | 1.0 | 0.10 | 0.08 | 0.50 - 1.00 | ||
HTRCr2 | 3.0 - 3.8 | 2.0 - 3.0 | 1.0 | 0.10 | 0.08 | 1.00 - 2.00 | ||
HTRCr16 | 1.6 - 2.4 | 1.5 - 2.2 | 1.0 | 0.10 | 0.05 | 15.00 - 18.00 | ||
HTRSi5 | 2.4 - 3.2 | 4.5 - 5.5 | 0.8 | 0.10 | 0.08 | 0.50 - 1.00 | ||
QTRSi4 | 2.4 - 3.2 | 3.5 - 4.5 | 0.7 | 0.07 | 0.015 | |||
QTRSi5 | 2.4 - 3.2 | 4.5 - 5.5 | 0.7 | 0.07 | 0.015 | |||
QTRSi4Mo | 2.4 - 3.2 | 3.5 - 4.5 | 0.5 | 0.07 | 0.015 | 0.5 - 0.9 | ||
QTRSi4Mo1 | 2.7 - 3.5 | 4.0 - 4.5 | 0.3 | 0.05 | 0.015 | 1.0 - 1.5 | ||
Process Parameters | ||||||||
Produce Process | Casting Tolerance | Weight Range | ||||||
Resin sand castings | CT10 – CT12 | 50KGS – 50000KGS |
Austempered Ductile Iron Castings
We can provide the material grade and process parameters | |||||
GB/T24733 | ASTM A897 | EN1564 | JISG5503 | ||
1400-1100-02 | 1400/1100/1 | EN-GJS-1400-1 | FCAD1400-1 | ||
1200-850-04 | 1200/850/4 | EN-GJS-1200-2 | FCAD1200-2 | ||
1000-700-06 | 1050/700/7 | EN-GJS-1000-5 | FCAD1000-5 | ||
850-550-11 | 850/550/10 | EN-GJS-800-8 | FCAD900-10,FCAD900-8 | ||
750-500-12 | |||||
Process Parameters | |||||
Produce Process | Casting Tolerance | Weight Range | |||
Resin sand casting | CT10 – CT12 | 10KGS – 500KGS | |||
Machine molding sand castings | CT8 – CT10 | 5KGS – 500KGS |